Astar Price History
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Date | Market Cap | Volume | Close |
|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | $45,308,358 | $1,887,758 | N/A |
| 2026-06-24 | $45,750,954 | $2,475,004 | $0.00517075 |
| 2026-06-23 | $46,100,193 | $2,823,359 | $0.00525225 |
| 2026-06-22 | $47,328,938 | $2,188,961 | $0.00528946 |
| 2026-06-21 | $47,019,703 | $5,474,531 | $0.00543345 |
| 2026-06-20 | $48,084,052 | $2,134,642 | $0.00539828 |
| 2026-06-19 | $49,418,459 | $6,862,751 | $0.00552147 |
| 2026-06-18 | $50,712,095 | $3,797,917 | $0.00567213 |
| 2026-06-17 | $50,296,020 | $3,155,123 | $0.00582256 |
| 2026-06-16 | $51,430,009 | $3,413,449 | $0.00577357 |
| 2026-06-15 | $52,395,712 | $4,204,157 | $0.00591427 |
| 2026-06-14 | $50,566,580 | $3,733,609 | $0.00602090 |
| 2026-06-13 | $51,181,003 | $15,442,403 | $0.00580741 |
| 2026-06-12 | $53,620,741 | $52,739,991 | $0.00587634 |
| 2026-06-11 | $46,147,157 | $3,042,393 | $0.00615896 |
| 2026-06-10 | $46,928,044 | $4,056,926 | $0.00533278 |
| 2026-06-09 | $49,248,467 | $3,766,891 | $0.00539943 |
| 2026-06-08 | $49,318,271 | $2,465,306 | $0.00564845 |
| 2026-06-07 | $48,756,898 | $3,481,030 | $0.00566868 |
| 2026-06-06 | $49,094,143 | $6,436,215 | $0.00559957 |
Want data in another currency? Use our API