Crogecoin Price History
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Date | Market Cap | Volume | Close |
|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | $250,858 | $8.21 | N/A |
| 2026-06-25 | $260,686 | $28.88 | $0.00025086 |
| 2026-06-24 | $260,871 | $277.77 | $0.00026063 |
| 2026-06-23 | $260,871 | $277.77 | $0.00026061 |
| 2026-06-22 | $276,706 | $3.33 | $0.00026061 |
| 2026-06-21 | $275,911 | $29.40 | $0.00027671 |
| 2026-06-20 | $274,214 | $9.60 | $0.00027591 |
| 2026-06-19 | $274,777 | $714.63 | $0.00027460 |
| 2026-06-18 | $262,518 | $22.90 | $0.00027476 |
| 2026-06-17 | $268,119 | $268.15 | $0.00026252 |
| 2026-06-16 | $281,936 | $38.69 | $0.00026815 |
| 2026-06-15 | $283,005 | $286.46 | $0.00028194 |
| 2026-06-14 | $275,676 | $18.39 | $0.00028300 |
| 2026-06-13 | $274,456 | $24.26 | $0.00027568 |
| 2026-06-12 | $281,528 | $9.57 | $0.00027522 |
| 2026-06-11 | $276,137 | $1.48 | $0.00028131 |
| 2026-06-10 | $276,137 | $1.48 | $0.00027670 |
| 2026-06-09 | $287,187 | $3.42 | $0.00027670 |
| 2026-06-08 | $282,621 | $28.60 | $0.00028719 |
| 2026-06-07 | $268,713 | $204.66 | $0.00028214 |
Want data in another currency? Use our API