Dogecoin Price History
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Date | Market Cap | Volume | Close |
|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | $11,580,057,598 | $764,769,233 | N/A |
| 2026-06-25 | $11,747,824,238 | $878,517,734 | $0.074800 |
| 2026-06-24 | $12,210,904,242 | $658,914,140 | $0.075913 |
| 2026-06-23 | $12,733,351,310 | $458,750,450 | $0.078851 |
| 2026-06-22 | $12,717,493,251 | $315,371,785 | $0.082318 |
| 2026-06-21 | $12,940,399,287 | $436,120,335 | $0.082208 |
| 2026-06-20 | $12,871,608,373 | $423,758,529 | $0.083613 |
| 2026-06-19 | $12,906,316,710 | $553,968,845 | $0.083229 |
| 2026-06-18 | $13,272,776,442 | $594,997,438 | $0.083419 |
| 2026-06-17 | $13,488,337,096 | $713,573,386 | $0.085829 |
| 2026-06-16 | $13,626,322,517 | $1,099,159,049 | $0.087198 |
| 2026-06-15 | $13,723,669,200 | $608,018,041 | $0.088091 |
| 2026-06-14 | $13,575,118,619 | $628,659,687 | $0.088749 |
| 2026-06-13 | $13,277,222,641 | $1,304,842,696 | $0.087791 |
| 2026-06-12 | $13,297,952,567 | $625,829,595 | $0.085888 |
| 2026-06-11 | $12,817,897,149 | $606,303,185 | $0.085966 |
| 2026-06-10 | $13,098,368,493 | $759,591,784 | $0.082939 |
| 2026-06-09 | $13,337,786,203 | $658,632,418 | $0.084734 |
| 2026-06-08 | $13,299,718,622 | $846,567,928 | $0.086272 |
| 2026-06-07 | $12,639,103,140 | $985,378,583 | $0.086048 |
Want data in another currency? Use our API