Ethereum Price History
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Date | Market Cap | Volume | Close |
|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | $188,875,162,280 | $15,270,571,475 | N/A |
| 2026-06-25 | $195,074,555,189 | $14,568,298,985 | $1,564.84 |
| 2026-06-24 | $201,004,472,565 | $9,984,888,164 | $1,617.77 |
| 2026-06-23 | $208,387,692,400 | $13,779,585,640 | $1,665.00 |
| 2026-06-22 | $205,715,588,113 | $9,647,662,989 | $1,726.72 |
| 2026-06-21 | $209,883,299,330 | $7,521,392,230 | $1,704.60 |
| 2026-06-20 | $205,852,278,575 | $7,581,230,605 | $1,739.16 |
| 2026-06-19 | $206,342,941,223 | $11,895,492,397 | $1,706.22 |
| 2026-06-18 | $210,946,070,958 | $13,878,521,094 | $1,709.60 |
| 2026-06-17 | $216,145,734,674 | $14,039,133,599 | $1,747.94 |
| 2026-06-16 | $216,492,207,073 | $18,208,174,942 | $1,790.79 |
| 2026-06-15 | $208,127,792,180 | $7,779,768,457 | $1,794.05 |
| 2026-06-14 | $202,495,430,938 | $6,125,140,042 | $1,724.63 |
| 2026-06-13 | $200,946,776,683 | $9,602,343,868 | $1,678.73 |
| 2026-06-12 | $201,775,713,182 | $11,763,657,711 | $1,665.05 |
| 2026-06-11 | $195,685,388,741 | $13,051,388,909 | $1,671.89 |
| 2026-06-10 | $197,708,727,282 | $14,127,918,160 | $1,621.30 |
| 2026-06-09 | $203,763,555,388 | $16,654,264,816 | $1,637.84 |
| 2026-06-08 | $203,483,035,194 | $16,509,959,473 | $1,690.10 |
| 2026-06-07 | $189,332,154,992 | $17,844,096,161 | $1,687.04 |
Want data in another currency? Use our API