FRIC Price History
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Date | Market Cap | Volume | Close |
|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | $687,982 | $1,241.12 | N/A |
| 2026-06-24 | $704,421 | $1,496.29 | $0.00068803 |
| 2026-06-23 | $742,738 | $2,312.03 | $0.00070183 |
| 2026-06-22 | $752,011 | $2,903.62 | $0.00074305 |
| 2026-06-21 | $782,537 | $2,072.54 | $0.00075366 |
| 2026-06-20 | $717,812 | $1,939.38 | $0.00078181 |
| 2026-06-19 | $711,320 | $658.43 | $0.00071811 |
| 2026-06-18 | $741,433 | $1,075.08 | $0.00071137 |
| 2026-06-17 | $754,591 | $1,276.92 | $0.00074149 |
| 2026-06-16 | $764,123 | $3,232.54 | $0.00075347 |
| 2026-06-15 | $765,583 | $2,277.59 | $0.00076428 |
| 2026-06-14 | $745,892 | $1,013.08 | $0.00076871 |
| 2026-06-13 | $734,076 | $2,892.70 | $0.00074595 |
| 2026-06-12 | $710,491 | $2,239.00 | $0.00073429 |
| 2026-06-11 | $651,942 | $7,138.59 | $0.00071054 |
| 2026-06-10 | $685,592 | $7,317.44 | $0.00065235 |
| 2026-06-09 | $634,734 | $5,431.25 | $0.00068531 |
| 2026-06-08 | $613,658 | $2,304.78 | $0.00063484 |
| 2026-06-07 | $572,343 | $3,116.41 | $0.00061787 |
| 2026-06-06 | $588,311 | $3,346.15 | $0.00057235 |
Want data in another currency? Use our API