GAIMIN Price History
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Date | Market Cap | Volume | Close |
|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | $583,585 | $4,045.73 | N/A |
| 2026-06-25 | $558,226 | $64.77 | $0.00001051 |
| 2026-06-24 | $563,940 | $410.83 | $0.00001005 |
| 2026-06-23 | $558,792 | $7,131.67 | $0.00001018 |
| 2026-06-22 | $572,015 | $679.59 | $0.00001010 |
| 2026-06-21 | $569,759 | $6,505.82 | $0.00001035 |
| 2026-06-20 | $568,498 | $3,798.39 | $0.00001031 |
| 2026-06-19 | $570,851 | $5,762.67 | $0.00001030 |
| 2026-06-18 | $573,439 | $9,310.96 | $0.00001034 |
| 2026-06-17 | $574,697 | $11,419.20 | $0.00001039 |
| 2026-06-16 | $582,813 | $20,241 | $0.00001043 |
| 2026-06-15 | $637,103 | $86,232 | $0.00001059 |
| 2026-06-14 | $550,603 | $56.68 | $0.00001168 |
| 2026-06-13 | $538,301 | $521.48 | $0.00001010 |
| 2026-06-12 | $549,628 | $65.49 | $0.00000989 |
| 2026-06-11 | $540,609 | $475.61 | $0.00001009 |
| 2026-06-10 | $549,140 | $44.06 | $0.00000993 |
| 2026-06-09 | $549,090 | $173.75 | $0.00001010 |
| 2026-06-08 | $549,758 | $271.46 | $0.00001010 |
| 2026-06-07 | $540,605 | $848.97 | $0.00001011 |
Want data in another currency? Use our API