GBOY Price History
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Date | Market Cap | Volume | Close |
|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | $925,380 | $962.61 | N/A |
| 2026-06-25 | $933,566 | $845.12 | $0.00111095 |
| 2026-06-24 | $942,612 | $1,110.78 | $0.00112000 |
| 2026-06-23 | $954,392 | $555.28 | $0.00113225 |
| 2026-06-22 | $955,627 | $1,601.54 | $0.00114548 |
| 2026-06-21 | $996,037 | $3,608.69 | $0.00114734 |
| 2026-06-20 | $1,091,566 | $854.72 | $0.00119566 |
| 2026-06-19 | $1,097,052 | $746.24 | $0.00131031 |
| 2026-06-18 | $1,091,848 | $2,072.76 | $0.00131775 |
| 2026-06-17 | $1,136,204 | $2,161.42 | $0.00131080 |
| 2026-06-16 | $1,175,823 | $761.86 | $0.00137323 |
| 2026-06-15 | $1,189,862 | $655.13 | $0.00142096 |
| 2026-06-14 | $1,183,761 | $677.30 | $0.00144055 |
| 2026-06-13 | $1,177,770 | $1,515.96 | $0.00143070 |
| 2026-06-12 | $1,194,006 | $2,389.58 | $0.00142346 |
| 2026-06-11 | $1,177,508 | $2,945.74 | $0.00144188 |
| 2026-06-10 | $1,160,084 | $1,954.46 | $0.00142314 |
| 2026-06-09 | $1,164,335 | $2,442.92 | $0.00140208 |
| 2026-06-08 | $1,173,522 | $3,099.87 | $0.00140884 |
| 2026-06-07 | $1,166,666 | $5,756.69 | $0.00141775 |
Want data in another currency? Use our API