GMCoin Price History
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Date | Market Cap | Volume | Close |
|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | $2,065,791 | $3,046.78 | N/A |
| 2026-06-25 | $2,102,301 | $2,899.57 | $0.02869154 |
| 2026-06-24 | $2,158,123 | $3,283.10 | $0.02919862 |
| 2026-06-23 | $2,203,926 | $3,329.30 | $0.02997394 |
| 2026-06-22 | $2,191,062 | $3,298.41 | $0.03061009 |
| 2026-06-21 | $2,231,889 | $3,091.15 | $0.03046403 |
| 2026-06-20 | $2,197,063 | $3,126.78 | $0.03099710 |
| 2026-06-19 | $2,162,588 | $2,939.73 | $0.03051550 |
| 2026-06-18 | $2,234,181 | $3,420.08 | $0.03003577 |
| 2026-06-17 | $2,278,710 | $2,989.87 | $0.03103029 |
| 2026-06-16 | $2,299,220 | $3,034.25 | $0.03164876 |
| 2026-06-15 | $2,273,940 | $3,037.19 | $0.03193361 |
| 2026-06-14 | $2,214,494 | $3,113.75 | $0.03142678 |
| 2026-06-13 | $2,190,510 | $3,215.47 | $0.03075686 |
| 2026-06-12 | $2,187,785 | $3,437.03 | $0.03042375 |
| 2026-06-11 | $2,112,455 | $2,906.57 | $0.03038581 |
| 2026-06-10 | $2,140,689 | $3,679.61 | $0.02930940 |
| 2026-06-09 | $2,168,231 | $3,200.18 | $0.02973199 |
| 2026-06-08 | $2,174,639 | $3,092.79 | $0.03044305 |
| 2026-06-07 | $2,088,185 | $2,697.56 | $0.03019921 |
Want data in another currency? Use our API