Helium Price History
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Date | Market Cap | Volume | Close |
|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | $43,192,241 | $3,695,305 | N/A |
| 2026-06-25 | $44,620,363 | $3,641,043 | $0.237012 |
| 2026-06-24 | $47,390,427 | $3,664,720 | $0.244840 |
| 2026-06-23 | $50,429,509 | $9,449,412 | $0.260185 |
| 2026-06-22 | $49,655,518 | $2,435,258 | $0.276620 |
| 2026-06-21 | $50,624,464 | $2,951,440 | $0.272078 |
| 2026-06-20 | $50,691,696 | $4,258,456 | $0.277683 |
| 2026-06-19 | $50,157,392 | $3,972,599 | $0.278701 |
| 2026-06-18 | $52,819,532 | $4,537,531 | $0.275671 |
| 2026-06-17 | $55,347,787 | $7,430,114 | $0.289658 |
| 2026-06-16 | $54,434,628 | $7,333,743 | $0.303389 |
| 2026-06-15 | $55,470,090 | $6,045,150 | $0.298512 |
| 2026-06-14 | $55,393,886 | $4,821,099 | $0.304397 |
| 2026-06-13 | $54,908,275 | $5,309,602 | $0.303677 |
| 2026-06-12 | $58,261,446 | $10,866,433 | $0.301060 |
| 2026-06-11 | $54,910,064 | $8,916,296 | $0.319327 |
| 2026-06-10 | $67,511,788 | $7,729,266 | $0.300946 |
| 2026-06-09 | $78,999,477 | $5,085,243 | $0.370011 |
| 2026-06-08 | $85,338,952 | $5,241,158 | $0.432950 |
| 2026-06-07 | $88,718,779 | $3,859,616 | $0.467696 |
Want data in another currency? Use our API