Huobi Price History
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Date | Market Cap | Volume | Close |
|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | $8,547,423 | $76,246 | N/A |
| 2026-06-25 | $8,720,568 | $25,371 | $0.078134 |
| 2026-06-24 | $8,788,426 | $177,996 | $0.079528 |
| 2026-06-23 | $9,030,715 | $75,383 | $0.080337 |
| 2026-06-22 | $9,354,892 | $107,038 | $0.082552 |
| 2026-06-21 | $9,336,609 | $124,446 | $0.085622 |
| 2026-06-20 | $9,991,720 | $19,243.31 | $0.089758 |
| 2026-06-19 | $10,089,931 | $132,284 | $0.091337 |
| 2026-06-18 | $10,368,236 | $781.96 | $0.090018 |
| 2026-06-17 | $10,430,759 | $2,124.71 | $0.094777 |
| 2026-06-16 | $10,685,718 | $6,488.69 | $0.095350 |
| 2026-06-15 | $9,695,154 | $43,676 | $0.097687 |
| 2026-06-14 | $9,970,614 | $1,438.09 | $0.088631 |
| 2026-06-13 | $9,838,198 | $79,769 | $0.091144 |
| 2026-06-12 | $10,158,352 | $127,448 | $0.089932 |
| 2026-06-11 | $10,353,209 | $214,170 | $0.092859 |
| 2026-06-10 | $11,140,093 | $55,064 | $0.094640 |
| 2026-06-09 | $11,785,069 | $42,256 | $0.101833 |
| 2026-06-08 | $12,097,379 | $39,099 | $0.107726 |
| 2026-06-07 | $12,137,737 | $243,248 | $0.110585 |
Want data in another currency? Use our API