Inu Token Price History
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Date | Market Cap | Volume | Close |
|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | $159,612 | $6.50 | N/A |
| 2026-06-26 | $167,555 | $1.63 | $0.000000001596 |
| 2026-06-25 | $167,555 | $1.63 | $0.000000001676 |
| 2026-06-23 | $176,979 | $1.24 | $0.000000001676 |
| 2026-06-22 | $174,573 | $7.20 | $0.000000001770 |
| 2026-06-21 | $176,392 | $8.60 | $0.000000001746 |
| 2026-06-20 | $173,068 | $3.58 | $0.000000001764 |
| 2026-06-19 | $174,417 | $440.03 | $0.000000001731 |
| 2026-06-18 | $177,549 | $356.60 | $0.000000001744 |
| 2026-06-17 | $182,654 | $14.11 | $0.000000001776 |
| 2026-06-16 | $185,220 | $2.06 | $0.000000001827 |
| 2026-06-15 | $92,936 | $1,830.30 | $0.000000001852 |
| 2026-06-14 | $93,961 | $7,261.28 | $0.000000000929361 |
| 2026-06-13 | $91,946 | $21,478 | $0.000000000939573 |
| 2026-06-12 | $91,903 | $72.51 | $0.000000000919448 |
| 2026-06-11 | $91,906 | $13,607.52 | $0.000000000919029 |
| 2026-06-10 | $90,942 | $15,057.64 | $0.000000000919061 |
| 2026-06-09 | $91,967 | $19,820.93 | $0.000000000909428 |
| 2026-06-08 | $91,960 | $13,837.24 | $0.000000000919663 |
| 2026-06-07 | $92,972 | $9.43 | $0.000000000919606 |
Want data in another currency? Use our API