KGeN Price History
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Date | Market Cap | Volume | Close |
|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | $34,329,906 | $2,559,738 | N/A |
| 2026-06-25 | $33,480,342 | $2,093,718 | $0.172781 |
| 2026-06-24 | $34,513,870 | $2,188,585 | $0.168658 |
| 2026-06-23 | $36,353,956 | $2,365,789 | $0.173703 |
| 2026-06-22 | $33,372,900 | $1,592,335 | $0.182482 |
| 2026-06-21 | $34,657,243 | $1,719,070 | $0.167876 |
| 2026-06-20 | $34,932,074 | $2,582,197 | $0.174434 |
| 2026-06-19 | $33,943,258 | $1,905,474 | $0.175849 |
| 2026-06-18 | $37,244,105 | $2,901,048 | $0.170846 |
| 2026-06-17 | $33,291,745 | $1,673,698 | $0.187966 |
| 2026-06-16 | $33,932,865 | $1,963,556 | $0.167491 |
| 2026-06-15 | $34,166,367 | $1,925,304 | $0.171014 |
| 2026-06-14 | $33,774,645 | $1,999,761 | $0.172338 |
| 2026-06-13 | $33,250,354 | $2,515,316 | $0.169988 |
| 2026-06-12 | $35,798,399 | $2,724,060 | $0.167611 |
| 2026-06-11 | $31,381,539 | $2,793,213 | $0.180159 |
| 2026-06-10 | $30,980,994 | $3,667,246 | $0.157620 |
| 2026-06-09 | $37,030,395 | $1,800,468 | $0.156106 |
| 2026-06-08 | $42,417,555 | $1,963,851 | $0.186347 |
| 2026-06-07 | $39,347,346 | $2,003,016 | $0.213675 |
Want data in another currency? Use our API