Litecoin Price History
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Date | Market Cap | Volume | Close |
|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | $3,159,308,602 | $276,503,730 | N/A |
| 2026-06-24 | $3,256,836,925 | $224,617,309 | $40.88 |
| 2026-06-23 | $3,443,362,569 | $193,049,196 | $42.15 |
| 2026-06-22 | $3,437,612,346 | $193,844,453 | $44.52 |
| 2026-06-21 | $3,436,865,039 | $171,269,998 | $44.47 |
| 2026-06-20 | $3,395,238,677 | $186,990,182 | $44.47 |
| 2026-06-19 | $3,384,098,914 | $211,308,869 | $43.94 |
| 2026-06-18 | $3,457,010,542 | $217,593,507 | $43.79 |
| 2026-06-17 | $3,527,122,237 | $247,763,422 | $44.81 |
| 2026-06-16 | $3,538,649,189 | $304,927,109 | $45.64 |
| 2026-06-15 | $3,499,936,213 | $224,688,309 | $45.79 |
| 2026-06-14 | $3,419,910,583 | $199,472,876 | $45.31 |
| 2026-06-13 | $3,325,382,403 | $234,848,992 | $44.26 |
| 2026-06-12 | $3,286,807,947 | $211,983,684 | $43.04 |
| 2026-06-11 | $3,221,690,717 | $245,139,369 | $42.51 |
| 2026-06-10 | $3,320,200,012 | $274,714,496 | $41.71 |
| 2026-06-09 | $3,332,896,268 | $323,702,833 | $42.98 |
| 2026-06-08 | $3,316,027,865 | $375,298,086 | $43.08 |
| 2026-06-07 | $3,186,197,666 | $373,923,766 | $42.92 |
| 2026-06-06 | $3,328,049,167 | $539,355,320 | $41.28 |
Want data in another currency? Use our API