MANTRA Price History
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Date | Market Cap | Volume | Close |
|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | $35,761,818 | $6,609,521 | N/A |
| 2026-06-24 | $37,496,198 | $3,152,637 | $0.00668457 |
| 2026-06-23 | $39,070,037 | $2,793,828 | $0.00702534 |
| 2026-06-22 | $39,125,216 | $5,544,863 | $0.00737286 |
| 2026-06-21 | $39,237,197 | $5,214,356 | $0.00737581 |
| 2026-06-20 | $39,533,618 | $4,615,489 | $0.00739398 |
| 2026-06-19 | $41,179,027 | $3,698,168 | $0.00747145 |
| 2026-06-18 | $43,381,186 | $3,831,155 | $0.00777723 |
| 2026-06-17 | $44,005,416 | $6,740,186 | $0.00819892 |
| 2026-06-16 | $41,843,107 | $4,054,321 | $0.00833566 |
| 2026-06-15 | $42,649,975 | $5,214,584 | $0.00792176 |
| 2026-06-14 | $42,794,922 | $9,662,540 | $0.00806539 |
| 2026-06-13 | $39,559,270 | $5,200,376 | $0.00813480 |
| 2026-06-12 | $40,342,770 | $5,676,214 | $0.00757102 |
| 2026-06-11 | $39,148,861 | $18,358,079 | $0.00770689 |
| 2026-06-10 | $36,968,466 | $2,719,781 | $0.00757361 |
| 2026-06-09 | $38,207,071 | $4,345,175 | $0.00710836 |
| 2026-06-08 | $38,249,210 | $4,353,432 | $0.00735441 |
| 2026-06-07 | $35,999,349 | $3,013,000 | $0.00736656 |
| 2026-06-06 | $35,446,896 | $4,796,932 | $0.00694443 |
Want data in another currency? Use our API