Max Pain Price History
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Date | Market Cap | Volume | Close |
|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | $55,162 | $10,168.28 | N/A |
| 2026-06-25 | $64,062 | $3,976.14 | $0.00005516 |
| 2026-06-24 | $67,478 | $3,425.27 | $0.00006406 |
| 2026-06-23 | $59,014 | $4,063.42 | $0.00006708 |
| 2026-06-22 | $57,274 | $2,410.94 | $0.00005902 |
| 2026-06-21 | $60,708 | $4,226.16 | $0.00005728 |
| 2026-06-20 | $53,388 | $3,741.90 | $0.00006069 |
| 2026-06-19 | $57,359 | $4,146.83 | $0.00005340 |
| 2026-06-18 | $63,816 | $8,288.73 | $0.00005736 |
| 2026-06-17 | $58,160 | $3,815.47 | $0.00006472 |
| 2026-06-16 | $69,758 | $8,488.99 | $0.00005807 |
| 2026-06-15 | $85,016 | $8,889.80 | $0.00006975 |
| 2026-06-14 | $66,565 | $9,243.74 | $0.00008460 |
| 2026-06-13 | $62,418 | $8,977.77 | $0.00006524 |
| 2026-06-12 | $82,225 | $7,420.89 | $0.00006242 |
| 2026-06-11 | $58,249 | $9,906.02 | $0.00008223 |
| 2026-06-10 | $55,753 | $8,458.59 | $0.00005825 |
| 2026-06-09 | $63,191 | $5,739.67 | $0.00005577 |
| 2026-06-08 | $68,485 | $12,270.76 | $0.00006317 |
| 2026-06-07 | $58,535 | $22,189 | $0.00006818 |
Want data in another currency? Use our API