MonaCoin Price History
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Date | Market Cap | Volume | Close |
|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | $6,834,033 | $18,436.84 | N/A |
| 2026-06-25 | $7,113,762 | $10,073.66 | $0.065012 |
| 2026-06-24 | $7,153,444 | $8,253.84 | $0.067630 |
| 2026-06-23 | $7,221,830 | $9,079.07 | $0.068050 |
| 2026-06-22 | $7,036,803 | $7,384.50 | $0.068701 |
| 2026-06-21 | $7,156,580 | $7,302.17 | $0.066941 |
| 2026-06-20 | $7,317,182 | $10,833.02 | $0.068080 |
| 2026-06-19 | $7,362,651 | $9,658.58 | $0.069608 |
| 2026-06-18 | $7,390,535 | $15,929.64 | $0.070040 |
| 2026-06-17 | $7,675,782 | $27,163 | $0.070306 |
| 2026-06-16 | $8,070,728 | $19,192.94 | $0.073019 |
| 2026-06-15 | $7,318,841 | $7,520.17 | $0.076776 |
| 2026-06-14 | $7,446,218 | $7,667.66 | $0.069624 |
| 2026-06-13 | $7,426,612 | $10,411.81 | $0.070798 |
| 2026-06-12 | $7,402,613 | $9,168.77 | $0.070649 |
| 2026-06-11 | $7,364,130 | $9,834.01 | $0.070398 |
| 2026-06-10 | $7,452,287 | $16,873.58 | $0.070055 |
| 2026-06-09 | $7,298,899 | $6,901.93 | $0.070920 |
| 2026-06-08 | $7,449,229 | $8,034.45 | $0.069472 |
| 2026-06-07 | $7,162,840 | $10,538.39 | $0.070864 |
Want data in another currency? Use our API