Obol Price History
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Date | Market Cap | Volume | Close |
|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | $1,134,272 | $3,093,183 | N/A |
| 2026-06-25 | $1,046,421 | $1,445,449 | $0.00379038 |
| 2026-06-24 | $1,103,225 | $2,438,477 | $0.00349681 |
| 2026-06-23 | $1,219,152 | $3,014,975 | $0.00368693 |
| 2026-06-22 | $1,461,533 | $2,860,224 | $0.00409149 |
| 2026-06-21 | $1,213,242 | $1,491,140 | $0.00489169 |
| 2026-06-20 | $1,065,577 | $2,433,265 | $0.00402426 |
| 2026-06-19 | $1,064,708 | $2,162,331 | $0.00351799 |
| 2026-06-18 | $926,752 | $1,775,163 | $0.00357192 |
| 2026-06-17 | $874,996 | $800,816 | $0.00309715 |
| 2026-06-16 | $955,097 | $2,718,915 | $0.00292309 |
| 2026-06-15 | $1,027,746 | $1,921,855 | $0.00319939 |
| 2026-06-14 | $1,047,887 | $1,569,073 | $0.00344768 |
| 2026-06-13 | $1,060,684 | $1,269,177 | $0.00350659 |
| 2026-06-12 | $1,115,627 | $2,250,123 | $0.00357355 |
| 2026-06-11 | $1,187,200 | $1,049,330 | $0.00373367 |
| 2026-06-10 | $1,169,319 | $4,350,403 | $0.00398182 |
| 2026-06-09 | $1,210,153 | $4,020,811 | $0.00390291 |
| 2026-06-08 | $1,140,014 | $3,712,348 | $0.00404989 |
| 2026-06-07 | $1,080,694 | $2,358,352 | $0.00386941 |
Want data in another currency? Use our API