PayAI Network Price History
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Date | Market Cap | Volume | Close |
|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | $4,433,228 | $221,130 | N/A |
| 2026-06-25 | $4,396,480 | $4,036,607 | $0.00442869 |
| 2026-06-24 | $4,685,698 | $852,708 | $0.00440790 |
| 2026-06-23 | $5,445,731 | $4,937,820 | $0.00469399 |
| 2026-06-22 | $5,290,368 | $3,134,699 | $0.00544611 |
| 2026-06-21 | $5,446,868 | $2,584,979 | $0.00528623 |
| 2026-06-20 | $5,248,382 | $3,056,437 | $0.00544219 |
| 2026-06-19 | $5,214,294 | $3,548,431 | $0.00525100 |
| 2026-06-18 | $5,685,105 | $3,666,727 | $0.00521752 |
| 2026-06-17 | $6,092,467 | $2,830,758 | $0.00568460 |
| 2026-06-16 | $6,123,744 | $5,263,381 | $0.00609175 |
| 2026-06-15 | $5,704,796 | $4,005,669 | $0.00612407 |
| 2026-06-14 | $5,951,118 | $2,453,283 | $0.00570512 |
| 2026-06-13 | $5,980,065 | $3,219,581 | $0.00595072 |
| 2026-06-12 | $6,040,957 | $3,566,199 | $0.00598039 |
| 2026-06-11 | $5,489,234 | $2,398,988 | $0.00604055 |
| 2026-06-10 | $5,479,437 | $8,684,775 | $0.00548953 |
| 2026-06-09 | $5,952,501 | $3,257,569 | $0.00547973 |
| 2026-06-08 | $5,818,990 | $3,716,289 | $0.00595329 |
| 2026-06-07 | $5,865,612 | $2,231,385 | $0.00581919 |
Want data in another currency? Use our API