Riecoin Price History
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Date | Market Cap | Volume | Close |
|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | $698,482 | $10,462.88 | N/A |
| 2026-06-25 | $704,049 | $10,607.01 | $0.00972236 |
| 2026-06-24 | $714,323 | $10,464.60 | $0.00980035 |
| 2026-06-23 | $728,486 | $9,937.27 | $0.00994621 |
| 2026-06-22 | $729,144 | $10,621.04 | $0.01014105 |
| 2026-06-21 | $728,639 | $10,316.12 | $0.01015118 |
| 2026-06-20 | $727,368 | $10,512.95 | $0.01014420 |
| 2026-06-19 | $762,734 | $10,084.15 | $0.01012749 |
| 2026-06-18 | $775,193 | $10,178.72 | $0.01062043 |
| 2026-06-17 | $775,915 | $9,068.87 | $0.01079595 |
| 2026-06-16 | $736,042 | $8,806.41 | $0.01080506 |
| 2026-06-15 | $722,984 | $9,788.37 | $0.01025033 |
| 2026-06-14 | $730,755 | $9,848.23 | $0.01006899 |
| 2026-06-13 | $734,393 | $10,969.37 | $0.01017773 |
| 2026-06-12 | $734,596 | $10,044.24 | $0.01023064 |
| 2026-06-11 | $732,718 | $10,254.44 | $0.01023225 |
| 2026-06-10 | $719,373 | $10,219.14 | $0.01020659 |
| 2026-06-09 | $720,286 | $10,415.82 | $0.01002122 |
| 2026-06-08 | $718,249 | $9,397.88 | $0.01003472 |
| 2026-06-07 | $712,728 | $8,401.19 | $0.01000656 |
Want data in another currency? Use our API