Rosecoin Price History
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Date | Market Cap | Volume | Close |
|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | $79,290 | $2.49 | N/A |
| 2026-06-25 | $78,954 | $5.44 | $0.079290 |
| 2026-06-24 | $79,815 | $5.51 | $0.078954 |
| 2026-06-23 | $85,570 | $301.01 | $0.079866 |
| 2026-06-22 | $79,061 | $214.56 | $0.085521 |
| 2026-06-21 | $75,839 | $621.24 | $0.079059 |
| 2026-06-20 | $71,145 | $1,482.90 | $0.075839 |
| 2026-06-19 | $89,163 | $25.83 | $0.071168 |
| 2026-06-18 | $90,416 | $18.37 | $0.089379 |
| 2026-06-17 | $91,856 | $1,926.56 | $0.090416 |
| 2026-06-16 | $92,556 | $4,930.98 | $0.091856 |
| 2026-06-15 | $121,344 | $50.06 | $0.092556 |
| 2026-06-14 | $120,605 | $216.37 | $0.121344 |
| 2026-06-13 | $125,036 | $80.72 | $0.120943 |
| 2026-06-12 | $130,785 | $71.35 | $0.125036 |
| 2026-06-11 | $123,046 | $496.72 | $0.130785 |
| 2026-06-10 | $134,885 | $1,296.35 | $0.123340 |
| 2026-06-09 | $164,730 | $2,684.43 | $0.134885 |
| 2026-06-08 | $109,206 | $437.44 | $0.164901 |
| 2026-06-07 | $102,155 | $1,230.24 | $0.109098 |
Want data in another currency? Use our API