Spike Price History
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Date | Market Cap | Volume | Close |
|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | $115,820 | $323,908 | N/A |
| 2026-06-25 | $123,209 | $313,615 | $0.00011582 |
| 2026-06-24 | $128,433 | $335,043 | $0.00012321 |
| 2026-06-23 | $134,937 | $314,483 | $0.00012843 |
| 2026-06-22 | $14,312.43 | $42,287 | $0.00013524 |
| 2026-06-21 | $118,030 | $355,021 | $0.00001431 |
| 2026-06-20 | $113,187 | $341,180 | $0.00011802 |
| 2026-06-19 | $118,919 | $329,199 | $0.00011320 |
| 2026-06-18 | $140,968 | $308,414 | $0.00011892 |
| 2026-06-17 | $137,951 | $356,275 | $0.00014097 |
| 2026-06-16 | $126,821 | $338,685 | $0.00013795 |
| 2026-06-15 | $14,709.90 | $47,786 | $0.00012632 |
| 2026-06-14 | $14,615.33 | $44,545 | $0.00001471 |
| 2026-06-13 | $102,725 | $362,113 | $0.00001462 |
| 2026-06-12 | $104,614 | $366,457 | $0.00010305 |
| 2026-06-11 | $100,694 | $353,715 | $0.00010461 |
| 2026-06-10 | $108,731 | $308,246 | $0.00010030 |
| 2026-06-09 | $114,559 | $321,404 | $0.00010873 |
| 2026-06-08 | $108,853 | $318,022 | $0.00011456 |
| 2026-06-07 | $102,755 | $332,780 | $0.00010885 |
Want data in another currency? Use our API