SPX6900 Price History
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Date | Market Cap | Volume | Close |
|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | $301,419,248 | $8,252,914 | N/A |
| 2026-06-25 | $321,231,933 | $9,371,898 | $0.323765 |
| 2026-06-24 | $322,776,046 | $9,215,967 | $0.344945 |
| 2026-06-23 | $347,439,751 | $7,655,333 | $0.346713 |
| 2026-06-22 | $336,713,131 | $7,752,640 | $0.373273 |
| 2026-06-21 | $354,922,848 | $7,793,560 | $0.361326 |
| 2026-06-20 | $341,156,725 | $12,912,794 | $0.381364 |
| 2026-06-19 | $353,237,148 | $17,263,553 | $0.366412 |
| 2026-06-18 | $392,419,227 | $110,058,502 | $0.379609 |
| 2026-06-17 | $361,301,031 | $93,652,033 | $0.421633 |
| 2026-06-16 | $316,168,177 | $6,606,420 | $0.388155 |
| 2026-06-15 | $312,320,814 | $5,802,818 | $0.339699 |
| 2026-06-14 | $310,345,397 | $4,936,724 | $0.335474 |
| 2026-06-13 | $296,419,352 | $6,242,812 | $0.333277 |
| 2026-06-12 | $312,022,275 | $7,640,953 | $0.318487 |
| 2026-06-11 | $282,088,811 | $6,841,484 | $0.334599 |
| 2026-06-10 | $282,531,285 | $4,506,653 | $0.303446 |
| 2026-06-09 | $285,200,531 | $4,397,890 | $0.303593 |
| 2026-06-08 | $295,284,555 | $8,729,749 | $0.306022 |
| 2026-06-07 | $275,736,015 | $5,783,990 | $0.316988 |
Want data in another currency? Use our API