USP Yield Optimized Stablecoin Price History
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Date | Market Cap | Volume | Close |
|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | $9,727,457 | $174,478 | N/A |
| 2026-06-25 | $9,902,532 | $31,551 | $1.086 |
| 2026-06-24 | $12,575,411 | $76,283 | $1.10 |
| 2026-06-23 | $13,134,536 | $10,264.13 | $1.10 |
| 2026-06-22 | $18,279,292 | $19,416.08 | $1.10 |
| 2026-06-21 | $18,306,641 | $49.99 | $1.10 |
| 2026-06-20 | $18,304,871 | $27,490 | $1.10 |
| 2026-06-19 | $18,282,625 | $3,599.50 | $1.10 |
| 2026-06-18 | $18,269,038 | $15,187.29 | $1.10 |
| 2026-06-17 | $18,272,966 | $42,879 | $1.100 |
| 2026-06-16 | $18,287,732 | $1,078.41 | $1.099 |
| 2026-06-15 | $18,236,438 | $10,123.04 | $1.099 |
| 2026-06-14 | $18,227,137 | $1,924.40 | $1.099 |
| 2026-06-13 | $18,235,456 | $2,490.85 | $1.098 |
| 2026-06-12 | $18,239,317 | $7,095.16 | $1.099 |
| 2026-06-11 | $18,232,626 | $1,617.41 | $1.099 |
| 2026-06-10 | $18,237,601 | $33,266 | $1.099 |
| 2026-06-09 | $18,152,912 | $116.23 | $1.099 |
| 2026-06-08 | $18,169,979 | $32,390 | $1.094 |
| 2026-06-07 | $18,233,106 | $4,405.26 | $1.096 |
Want data in another currency? Use our API