Usual USD Price History
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Date | Market Cap | Volume | Close |
|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | $552,843,049 | $216,174 | N/A |
| 2026-06-25 | $552,933,135 | $691,252 | $0.998682 |
| 2026-06-24 | $553,008,708 | $10,786.77 | $0.998923 |
| 2026-06-23 | $553,015,769 | $89,472 | $0.999035 |
| 2026-06-22 | $553,101,248 | $1,371,524 | $0.998954 |
| 2026-06-21 | $553,090,324 | $918,615 | $0.999133 |
| 2026-06-20 | $553,173,542 | $5,398.84 | $0.999126 |
| 2026-06-19 | $553,301,328 | $2,975,990 | $0.999350 |
| 2026-06-18 | $552,977,785 | $213,777 | $0.999499 |
| 2026-06-17 | $552,934,891 | $417,477 | $0.998915 |
| 2026-06-16 | $553,040,495 | $1,241,538 | $0.998838 |
| 2026-06-15 | $552,747,369 | $73,195 | $0.998949 |
| 2026-06-14 | $552,863,223 | $568,727 | $0.998645 |
| 2026-06-13 | $552,836,923 | $122,214 | $0.998708 |
| 2026-06-12 | $552,830,427 | $261,647 | $0.998660 |
| 2026-06-11 | $552,911,647 | $412,169 | $0.998649 |
| 2026-06-10 | $552,911,716 | $1,258,310 | $0.998796 |
| 2026-06-09 | $552,504,440 | $5,017.33 | $0.998796 |
| 2026-06-08 | $552,677,794 | $41,782 | $0.998518 |
| 2026-06-07 | $552,572,246 | $466,222 | $0.998735 |
Want data in another currency? Use our API