$YOM Price History
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Date | Market Cap | Volume | Close |
|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | $12,357,775 | $1,447,121 | N/A |
| 2026-06-25 | $12,299,207 | $2,288,171 | $0.088646 |
| 2026-06-24 | $12,128,502 | $2,336,197 | $0.088224 |
| 2026-06-23 | $12,350,206 | $2,783,645 | $0.087001 |
| 2026-06-22 | $12,801,352 | $3,128,112 | $0.088592 |
| 2026-06-21 | $12,402,409 | $2,744,862 | $0.091732 |
| 2026-06-20 | $11,873,758 | $3,000,146 | $0.088855 |
| 2026-06-19 | $11,797,577 | $2,893,407 | $0.085293 |
| 2026-06-18 | $12,132,522 | $3,016,437 | $0.084628 |
| 2026-06-17 | $12,208,100 | $3,138,917 | $0.086980 |
| 2026-06-16 | $12,251,490 | $3,195,498 | $0.087572 |
| 2026-06-15 | $12,998,439 | $3,352,368 | $0.087961 |
| 2026-06-14 | $12,767,305 | $2,951,132 | $0.093214 |
| 2026-06-13 | $12,859,569 | $3,372,609 | $0.091533 |
| 2026-06-12 | $12,335,354 | $2,694,241 | $0.092267 |
| 2026-06-11 | $12,339,238 | $2,749,587 | $0.088895 |
| 2026-06-10 | $12,465,902 | $3,003,083 | $0.088514 |
| 2026-06-09 | $13,740,446 | $3,166,537 | $0.089420 |
| 2026-06-08 | $13,455,655 | $2,537,044 | $0.098522 |
| 2026-06-07 | $11,853,489 | $185,808 | $0.095036 |
Want data in another currency? Use our API